- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5250万人民币 | 2017-02-15 | 开业 |
工商注册号 | 441322000165520 | 组织机构代码 | MA4W7C6M-2 | |
统一信用代码 | 91441322MA4W7C6M2M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441322MA4W7C6M2M | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2017-02-15至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-06 | |
登记机关 | 博罗县市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Xinhuimin Ecological Agriculture Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 广东省惠州市博罗县麻陂镇艾埔村村委会 | |||
经营范围 |
农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及推广;农业信息咨询服务;农作物种植;水产养殖;农产品研究、开发及技术咨询;农产品配送服务;农林开发及树木种植;农业基地开发及建设;农机服务;园林绿化、园林技术服务;草坪、盆景的培育;承接园林绿化工程施工及设计;农产品专业交易市场开发、培育、管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|